|
Ürün ayrıntıları:
|
Kimyasal formül: | Na2CO3 | Ürün Adı: | Sodyum Karbonat, Soda Külü, Soda Kristalleri |
---|---|---|---|
görünüşü: | Beyaz toz | Paket: | 50kg/çanta |
stroaj: | serin ve havalandırılmış depo | yoğunluk: | 2,532 gr/cm3 |
Vurgulamak: | Hongzheng %98 kristal sodyum karbonat,Hongzheng %99.4 kristal sodyum karbonat,Hongzheng Na2CO3 sodyum karbonat yoğun |
Sodyum Karbonat 98%-99.4% Soda Kül Na2CO3 Cam Üretimi, Çamaşır, Gıda İşleme İçin
Sodyum karbonat, oda sıcaklığında beyaz kokusuz bir toz veya parçacıkdır. Su emici özelliğine sahiptir ve açık havada 1 mol / L su yavaş yavaş emiyor (yaklaşık = 15%).Suda ve gliserinde çözünürSusuz etanolde hafifçe çözünür ve propanolde çözünmesi zordur. Çözüm alkalidir.
Ürün | Değer | ||||
Toplam baz miktarı (kök bazda NaCO3 kütle fraksiyonu ile hesaplanır) ≥ | 99%4 | 99% 2 | 98.8% | % 98 | |
Toplam alkali içeriği (nık bazda NaCO3'ün kütle fraksiyonu ile hesaplanır) ≥ | 98% 1 | 97.9% | 97% 5 | 96.7% | |
Sodyum klorür (kök bazda NaCl'nin kütle fraksiyonu) ≤ |
0%3 | 0.7% | 0.9% | 1% 2 | |
Demirin kütle fraksiyonu (FE) (kuru baz) ≤ | 0% 0.003 | 0.0035% | 0.006% | 0.01% | |
Sülfat (kuru bazda SO4'ün kütle fraksiyonu) ≤ | 0.03% | 0.03% | - | - | |
Suda çözünmeyen maddelerin ağırlık kısmı ≤ | 0.02% | 0.03% | 0% 1 | 0.15% | |
Toplu yoğunluk(g/ml)≥ | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Parçacık boyutu, geçirgen kalıntıları | 180μm ≥ | % 75 | % 70 | % 65 | % 60 |
1.18mm ≤ | % 2 | - | - | - |
Sodyum karbonatÖnemli bir organik kimyasal hammaddedir, esas olarak düz cam, cam ürünleri ve seramik glaze üretiminde kullanılır.Asit nötralizasyonu ve gıda işleme.
İlgili kişi: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821