|
Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | P-Krezol | formül: | C7H8O |
---|---|---|---|
görünüşü: | Beyaz Kristal | Diğer adı: | 4-Metilfenol |
EINECS: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
Vurgulamak: | 106-44-5 Para Kresol,4-Metilfenol Para Kresol |
Para Cresol 99% Min P-Cresol 4-Methylphenol C7H8O CAS 106-44-5
Ürün | Birim | Özellikleri | Sonuç |
Saflık | % | ≥99 | 99.05 |
Fenol içeriği. | % | ≤0.1 | 0 |
O-cresol Cont. | % | ≤0.2 | 0.05 |
M-cresol Cont. | % | ≤1.0 | 0.77 |
24-ksilenol içeriği. | % | ≤0.1 | 0.06 |
Kristalleme Noktası | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
Nem | % | ≤0.1 | 0.08 |
Hazen Rengi | Hazen | ≤ 100 | 40 |
İlgili kişi: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821