|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Amonyum sülfat | Kimyasal formül: | (NH4)2SO4 |
---|---|---|---|
Sınıf: | gübre sınıfı | görünüşü: | Beyaz Kristal |
CAS NO.: | 7783-20-2 | EINECS numarası: | 231-984-1 |
Vurgulamak: | 7783-20-2 Amonyum Sülfat Kristali,Şeffaf Amonyum Sülfat Kristali,50kg Amonyum Sülfat Kristali |
Amonyum Sülfat Azot Gübreci Granüler Amonyum Sülfat Kristalı %21 Toplu 50kg
Saf amonyum sülfat, renksiz şeffaf bir ortorombik kristaldir.ve su çözeltisi asıdır.Alkol ve amonyakta çözünmez.
Gübre, kaynak akışı, kumaş yangın geçirmezliği ajanı, tuzlama ajanı ve tıpta osmotik basınç düzenleyicisi olarak kullanılabilir.
ANALİZ II.Bölüm | İndeksler | |
Standart Değer | Analiz Sonuçları | |
Görünüşü | Beyaz veya neredeyse beyaz, toz veya kristal | Beyaz kristal |
Azot (N), % | ≥ 20,5% | 21.0 |
Kükürt (S), % | ≥24,0% | 24.9 |
Serbest asit (H2SO4), % | ≤0.05 | 0.007 |
Nem (H2O), % | ≤0.5 | 0.2 |
Suda çözünmez maddeler, % | ≤0.5 | 0.1 |
Klorür (Cl-), % | ≤1.0 | 0.3 |
Fluorür (F), % | ≤ 500 | 10 |
Tiyosyanat iyonu, mg/kg | ≤ 1000 | 50 |
Cıva (Hg), mg/kg | ≤ 5 | - Evet.0.1 |
Arsenik (As), mg/kg | ≤10 | - Evet.0.1 |
Kadmiyum (Cd), mg/kg | ≤10 | - Evet.0.1 |
Kurşun (Pb), mg/kg | ≤ 500 | - Evet.0.1 |
Krom (Cr), mg/kg | ≤ 500 | - Evet.0.1 |
Toplam PAH, mg/kg | ≤1.0 | 0.9 |
1Amonyum sülfat, toprağa ve ekinlere uygun mükemmel bir azot gübrelidir. Dalları ve yaprakları güçlü bir şekilde büyütebilir, meyve kalitesini ve verimini artırabilir,ve hasatların felaketlere dirençlerini artırmakTemel gübre, üst giysi ve tohum gübre olarak kullanılabilir.
2. Amonyum sülfat nadir toprak madenleri için kullanılır. Amonyum sülfat madencilik için hammaddesi olarak kullanılır ve cevherdeki nadir toprak elementleri iyon değişimi şeklinde değişir.
3Amonyum sülfat protein arıtma işleminde kullanılır.
İlgili kişi: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821