|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | paraformaldehit | Saflık: | %96 |
|---|---|---|---|
| BM NO.: | 2213 | Diğer İsim: | polioksimetilen |
| MF: | HO-(CH2O)nH | CAS: | 30525-89-4 |
| Vurgulamak: | Polioksimetilen POM,Endüstriyel Sınıf Polioksimetilen POM,Polioksimetilen POM 30525-89-4 |
||
% 96 Paraformaldehit Endüstriyel Sınıf Polioksimetilen POM CAS 30525-89-4
| dizin öğesi | Şartname | Sonuç |
| formaldehit % | ≥96+%1 | %96.08 |
| Kül % | ≤1,5% | %0,70 |
| Asitlik (Formaldehit olarak)% | ≤0,03% | %0.018 |
| PH değeri (%1025°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
| Ağır Metal(Kurşun) | ≤0.00002 | 0,00001 |
| Fe % | ≤0,002% | %0.001 |
| Granül Dağılımı(ağ) | >60 | %50.43 |
| 60-80 | %10.34 | |
| 80-100 | %3,44 | |
| 100-200 | %11,93 | |
| <200 | %20,86 | |
| Dış görünüş | beyaz toz ve granül | beyaz toz ve granül |
![]()
![]()
İlgili kişi: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821