Ürün ayrıntıları:
|
CAS NUMARASI: | 106-44-5 | BM NO: | UN3455 |
---|---|---|---|
Sağlık Tehlikeleri: | Cilt ve gözler için tahriş edicidir, yutulması halinde zararlıdır | yoğunluk: | 1,05 gr/cm3 |
su çözünürlüğü: | 20 gr/L (20℃) | Kimyasal formül: | C7H8O |
Moleküler formül: | C7H8O | Erime noktası: | 32-34 °C |
Kendi kendine tutuşma sıcaklığı: | 515 °C | Moleküler ağırlık: | 108,14 gr/mol |
Patlama Limitleri: | 1.1-7.5% | paket: | 25kg/çanta |
Çözünürlük: | Suda, Alkolde Çözünür | Diğer adı: | P-metilfenol |
Beyaz Toz P Cresol CAS 106-44-5
Ürün Adı: P Cresol
Diğer adı: Para-Cresol
CAS: 106-44-5
Kimyasal formülü: C7H8O
Görünüm: Kristal Katı
EINECS numarası: 203-398-6
Kaynama noktası: 202°C
Erime Noktası: 32-34°C
Depolama Şartları: 30°C altında saklayın.
Dayanıklılık: Dayanıklı, yanıcı, güçlü oksidantlarla uyumsuz, havaya ve ışığa duyarlı, higroskopik.
EINECS: 203-398-6
Ürün | Birim | Özellikleri | Sonuç |
Saflık | % | ≥99 | 99.05 |
Fenol içeriği. | % | ≤0.1 | 0 |
O-cresol Cont. | % | ≤0.2 | 0.05 |
M-cresol Cont. | % | ≤1.0 | 0.77 |
24-ksilenol içeriği. | % | ≤0.1 | 0.06 |
Kristalleme Noktası | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
Nem | % | ≤0.1 | 0.08 |
Hazen Rengi | Hazen | ≤ 100 | 40 |
1P-Kresol, antioksidan 2, 6-di-tert-butylp-kresol ve kauçuk antioksidanı üretimi için bir hammadde.ve TMP ilaç ve kolisetin sulfonik asit boya üretimi için önemli bir temel hammadde.
İlgili kişi: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821